Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
300 | 3rd floor penthouse | 6000 |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
200 | 2 | 14,415SF |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
219 | 2nd | 214 |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
280 | 2 | 3,245 | ||
180 | 1 | 5,690 |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
120 | 1 | 1,849SF | ||
100 | 1 | 2,939 SF |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
2200 |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Restaurant Space | 2200 – 3100 sqft | $4.50 NNN |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
460 | 1,200 |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Suite | Floor | Sq Ft. | Rent | Floor Plan |
Pad A | ||||
Pad B | ||||
Pad C | 1,600 | |||
Pad D | 2,600 |